一、特點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
1.溫度控制范圍從室溫到150℃;
2.內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定;
3.雙顯示屏方便監(jiān)控溫度和時(shí)間;
4.USB接口可追溯歷史數(shù)據(jù);
5.達(dá)到設(shè)定溫度和設(shè)定時(shí)間有聲音提醒功能;
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HB150-S1 | HB150-S2 |
顯示 | LED | LED |
溫度范圍[°C] | 室溫+5~150 | 室溫+5~150 |
溫度設(shè)定范圍[°C] | 25~150 | 25~150 |
溫度控制精度[°C] | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
37℃時(shí)溫度均一性[°C] | ±0.2 | ±0.2 |
加熱功率[w] | 100 | 200 |
工作方式 | 定時(shí)/持續(xù)運(yùn)行 | 定時(shí)/持續(xù)運(yùn)行 |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~99h59min | 0~99h59min |
外置傳感器 | 支持 | 支持 |
USB接口 | 有 | 有 |
電源 | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
外形尺寸[mm] | 290x210x120 | 290x210x120 |
整機(jī)重量[kg] | 3.2(不含承載模塊) | 3.2(不含承載模塊) |
工作溫度[°C] | +10~40 | +10~40 |
工作濕度[% rHF] | <80 | <80 |
三、附件
貨號(hào) | 容積 | 直徑×深度 | |
18900409 |
| 0.2ml×30 | 6.4×15mm |
18900410 |
| 0.5ml×20 | 8.2×26.4mm |
18900411 |
| 1.5/2mL×20 | 11×34.7mm |
18900412 |
| 5/15mL×12 | 17×48mm |
18900413 |
| 50ml×4 | 29.8×48mm
|