HI2004大屏幕平板飽和溶解氧測定儀
產(chǎn)品簡介:
HI2004大屏幕平板飽和溶解氧測定儀5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數(shù)據(jù)型智能電極,自動識別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數(shù)據(jù)儲存,micro、USB雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸和實(shí)現(xiàn)快速充電,滿足用戶多種測量項(xiàng)目需求。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | |
測量范圍 | 0.00 to 45.00 mg/L(ppm)、0.0 to 300.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % |
精度 | 讀數(shù)1.5% ± 1 數(shù)字 |
溫度補(bǔ)償 | 自動補(bǔ)償范圍 0 to 50°C(32.0 to 122.0°F) |
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 40 g/L【解析度:1 g/L】 |
高度補(bǔ)償 | -500 to 4000 m (-1640 to 13120')【解析度:100米(328')】 |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)自動校準(zhǔn),零點(diǎn)【推薦HI7040】或空氣中自動100%(8.26mg/L)校準(zhǔn) |
標(biāo)配電極 | HI764080 內(nèi)置溫度傳感器和微電子芯片數(shù)字型極譜溶解氧電極,規(guī)格:1米 |
溫度技術(shù)指標(biāo) | |
測量范圍 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F |
其他技術(shù)指標(biāo) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動存儲1000組數(shù)據(jù)、間隔存儲200組數(shù)據(jù);手動存儲600組數(shù)據(jù) |
接口類型 | 1個USB端口用于數(shù)據(jù)存儲; 1個微型USB端口,用于充電和電腦數(shù)據(jù)傳輸 |
電源類型 | 內(nèi)置充電電池,5V 電源適配器及充電多功能支架 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)、主機(jī)重量:250 g (8.82 oz.) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI764080 內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極,1米線長,HI764080A/P 定制溶氧膜,數(shù)量:2個,HI7041S 溶氧填充液,規(guī)格:30mL,定制電極支架,AC230V/5VDC電源適配器,中英文使用說明書